Cedar Point height requirements
Minimum and maximum rider heights for 64 rides at Cedar Point in Sandusky, OH, as the park lists them. Requirements run from 35 to 54 inches. Checked 1 November 2026.
| Companion rule | |||
|---|---|---|---|
| Joe Cool's Dodgem School | 35 in | under 53 in | |
| Atomic Scrambler | 36 in | Min Height 48”. Min Height Accompanied 36”. | |
| Balloon Race | 36 in | Max Height Accompanied 36”. | |
| Camp Bus | 36 in | Max Height Accompanied 36”. | |
| Charlie Brown's Wind-Up | 36 in | Max Height Accompanied 36”. | |
| Flying Ace Balloon Race | 36 in | Max Height Accompanied 36”. | |
| Kite Eating Tree | 36 in | under 54 in | |
| Peanuts 500 | 36 in | Max Height Accompanied 36”. | |
| Peanuts Road Rally | 36 in | Max Height Accompanied 36”. | |
| Red Baron | 36 in | under 54 in | |
| Snoopy's Deep Sea Divers | 36 in | Max Height Accompanied 36”. | |
| Snoopy's Express Railroad | 36 in | Max Height Accompanied 36”. | |
| Snoopy's Space Race | 36 in | Max Height Accompanied 36”. | |
| Wilderness Run | 36 in | under 54 in | |
| Woodstock Express | 36 in | Min Height 48”. Min Height Accompanied 36”. Max Height Accompanied 48”. | |
| Woodstock's Airmail | 36 in | under 54 in | |
| Woodstock's Whirlybirds | 36 in | Max Height Accompanied 36”. | |
| Motorcycles | 39 in | under 54 in | |
| Ocean Motion | 39 in | Min Height 48”. Min Height Accompanied 39”. Max Height Accompanied 48”. | |
| Dodgem | 42 in | Min Height 48”. Min Height Accompanied 42”. Max Height Accompanied 48”. | |
| Iron Dragon | 42 in | ||
| Matterhorn | 42 in | Min Height 46”. Min Height Accompanied 42”. Max Height Accompanied 46”. | |
| Pipe Scream | 42 in | Min Height 48”. Min Height Accompanied 42”. Max Height Accompanied 48”. | |
| Troika | 42 in | Min Height 54”. Min Height Accompanied 42”. Max Height Accompanied 54”. | |
| Wild Mouse | 42 in | Min Height 48”. Min Height Accompanied 42”. Max Height Accompanied 48”. | |
| SlingShot | 44 in | under 79 in | |
| Calypso | 46 in | ||
| Cedar Point & Lake Erie Railroad | 46 in | ||
| Kiddy Kingdom Carousel | 46 in | Max Height Accompanied 46”. | |
| Linus' Beetle Bugs | 46 in | Max Height Accompanied 46”. | |
| Midway Carousel | 46 in | Max Height Accompanied 46”. | |
| Thunder Canyon | 46 in | ||
| Blue Streak | 48 in | ||
| Cadillac Cars | 48 in | ||
| Cedar Creek Mine Ride | 48 in | ||
| Cedar Downs Racing Derby | 48 in | ||
| Corkscrew | 48 in | ||
| Gemini | 48 in | ||
| Giant Wheel | 48 in | ||
| Magnum XL-200 | 48 in | ||
| Millennium Force | 48 in | under 78 in | |
| Power Tower | 48 in | ||
| Siren's Curse | 48 in | under 80 in | |
| Sky Ride | 48 in | ||
| Skyhawk | 48 in | ||
| Wave Swinger | 48 in | ||
| GateKeeper | 52 in | under 78 in | |
| Maverick | 52 in | under 78 in | |
| Super Himalaya | 52 in | under 78 in | Max Height Accompanied 52”. |
| Top Thrill 2 | 52 in | ||
| Valravn | 52 in | ||
| WindSeeker | 52 in | ||
| maXair | 52 in | ||
| Raptor | 54 in | ||
| Rougarou | 54 in | under 78 in | |
| 4x4's | None stated | under 54 in | |
| Dune Buggies | None stated | under 54 in | |
| Helicopters | None stated | under 54 in | |
| Mustangs | None stated | under 54 in | |
| Police Cars | None stated | under 54 in | |
| Rock, Spin & Turn | None stated | under 54 in | |
| Roto Whip | None stated | under 54 in | |
| Sky Fighters | None stated | under 54 in | |
| Space Age | None stated | under 54 in |
Taken from each ride page. min_in is the lowest Min Height shown, including Min Height Accompanied. Ride pages without heights are left out.
Parks can change height rules or close rides. Check the park app or the sign at the ride before you queue.
Sources
- Cedar Point attraction pages (one page per ride, listed in each ride url), Six Flags, checked 1 November 2026
Ride list from Cedar Point's own pages.